Текст
Ашық бюджет 2024 жыл | ||||||||||||||||||
№ | Атауы | ФЗП за год | Салықтар | Жалақы және салық бойынша жалпы сома | содержание школ | Бір жыл жылға жалпы сома | 1 маусым | 2 маусым | 3 маусым | 4 маусым | ||||||||
жалақы | Салықтар | Коомунальные расходы | ГСМ /144 | |||||||||||||||
111 жыл | 116 | 121 | 122 | 124 | жылу маусымы | қуат көзі | байланыс | септик | су | |||||||||
1 | Бірлестік ауылының ЖОББМ | 132 833 | 1 992 | 7 173 | 4 184 | 2 657 | 148 839 | 5 322 | 869 | 184 | 100 | 155 314 | 40 671,20 | 38 316,98 | 37 498,0 | 38 828,50 | ||
Жалпы: | 132 833 | 1 992 | 7 173 | 4 184 | 2 657 | 148 839 | 5 322 | 869 | 184 | 100 | 0 | 0 | 155 314 | |||||
мың.т. |