Текст
2022 жыл Ашық бюджет | ||||||||||||
01.01.2022 | ||||||||||||
№ | Атауы | ФЗП жылға | Салық | Салық | ||||||||
з/пл | Салықтар | Коммуналдық шығындар | ГСМ /144 | жыл бойғы жалпы шығын | ||||||||
111 год | 121 | 122 | 124 | жылу маузымы | эл/энергия жылы | байланыс жүйесінің қызметі/152 | су канализация | |||||
1 | Бірлестік ауылының ЖОББМ | 113 411 | 6 124 | 3 572 | 2 268 | 125 376 | 8 581 | 507,1 | 211,9 | 72 | 79,5 | 134 828 |
Басшы | Нурова Д.Ш. | |||||||||||
Ашық бюджет